| उत्पाद विवरण: 
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
 | 
| उत्पाद का नाम: | लाइफजैकेट Co2 कार्ट्रिज Co2 सिलेंडर TUV EN ISO12402-7 | द्रव्यमान Co2: | 16/24/33/55 जी | 
|---|---|---|---|
| मानक: | एन ISO12402-7 | आवेदन पत्र: | इन्फ्लेटेबल लाइफजैकेट/पीएफडी | 
| सामग्री: | सतह खत्म के साथ कार्बन स्टील | अधिकतम टोपी टुकड़ा बल: | 300एन | 
| लेबल: | लेजर प्रिंटिंग के साथ ग्राहक बनाया गया | धागा: | 3/8", 1/2" यूएनएफ | 
| प्रमुखता देना: | 300n लाइफजैकेट co2 कारतूस,tuv लाइफजैकेट co2 कारतूस,300n लाइफजैकेट co2 सिलेंडर | ||
लाइफजैकेट Co2 कार्ट्रिज Co2 सिलेंडर TUV EN ISO12402-7
कोड: 86466
इन्फ्लेटेबल लाइफ जैकेट / इन्फ्लेटेबल पीएफडी Co2 कार्ट्रिज / Co2 सिलेंडर का उपयोग करते हैं।
मानक के तहत TUV द्वारा प्रमाणित: EN ISO12402-7।
समुद्री संजीवनी घटक
सिलेंडर का शरीर एक निश्चित आकार में खिंचाव के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन स्टील का उपयोग करता है।
यह संयुक्त अंतिम एनकैप्सुलेशन को अपनाता है।
सुरक्षा उपयोग के लिए परीक्षण तापमान 65 डिग्री पानी का स्नान;
मिन बर्स्टिंग प्रेस: 45Mpa;
सिलेंडर ग्राहककृत लेबल हो सकता है;
नीचे दी गई तालिका के अनुसार CO2 सिलेंडर के विभिन्न आकार:
| कार्बन डाइऑक्साइड गैस नाममात्र | पानी की क्षमता न्यूनतम | घेरे के बाहर नाममात्र | लंबाई लगभग | वजन लगभग | अंदर का दबाव | फटने का दबाव न्यूनतम | धागा | 
| (जी) | (सीसी) | (मिमी) | (मिमी) | (जी) | एमपीए | एमपीए | |
| 12 | 17 | 18.5 | 83 | 47 | 5.5 | 54-66 | अनथ्रेडेड-(3/8-24यूएनएफ) | 
| 16 | 21 | 21.8 | 88.6 | 56 | 5.5 | 54-66 | अनथ्रेडेड-(3/8-24यूएनएफ) | 
| 17 | 29 | 25.6 | 98 | 87 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) | 
| 18 | 29 | 25.6 | 98 | 88 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) | 
| 22 | 29 | 25.6 | 98 | 93 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) | 
| 24 | 34 | 25.6 | 108 | 97 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) | 
| 25 | 34 | 25.6 | 108 | 102 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) | 
| 28 | 45 | 25,6 | 138.5 | 135 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) | 
| 33 | 45 | 25.6 | 138.5 | 148 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) | 
| 38 | 62 | 30.4 | 138.5 | 170 | 5.5 | 54-66 | 1/2-20UNF(5/8-20UNF) | 
| 60 | 85 | 30.4 | 178 | 230 | 5.5 | 54-66 | 1/2-20UNF(5/8-20UNF) | 
| 88 | 91 | 35 | 200 | 377 | 5.5 | 54-66 | 5/8-20UNF | 

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Wade.Qian
फैक्स: 86-0573-82083315