|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | प्राथमिक चिकित्सा किट | सामग्री: | दवा |
|---|---|---|---|
| वज़न: | 0.5 किग्रा | मानक: | सोलास 74/96 |
| आवेदन: | जीवनरक्षक नौका/जीवनरक्षक नौका | शेल्फ जीवन: | 2 साल |
| प्रमाणपत्र: | सीसीएस | पैकिंग: | बैक्टीरिया मुक्त |
| प्रमुखता देना: | आपातकालीन जीवन बेड़ा,जीवन बेड़ा किट |
||
सोलास LR सीसीएस रोंगशेंग जीवन रक्षक नाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट
उत्पाद निरीक्षण मानक
प्राथमिक चिकित्सा किट
IMPA कोड:33 02 45
अनुमोदनःCCSसमुद्र में मानव जीवन की सुरक्षा के लिए 1974 के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के 1996 के संशोधन का अनुपालन करें,अंतर्राष्ट्रीय जीवन रक्षक उपकरण संहिता LSA और समुद्री सुरक्षा समिति के निर्णय MSC के जीवन रक्षक उपकरण परीक्षणों के नियमों.81(70). इसके अलावा कुछ उत्पादों ने शिपिंग क्षेत्र में सीसीएस, जीएल, बीवी और ईसी की मंजूरी प्राप्त की है और साथ ही पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है और आईएसओ9001 का प्रमाणीकरण पारित किया है।:2008गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली.
विवरण:
SOLAS मानक FAK/ जीवन रक्षक नाव/जीवन रक्षक के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट
इसमें आपातकालीन दवाएं, समुद्री बीमारी की गोलियां, चिकित्सा कपास, पट्टी...
समुद्र में जीवित रहने की स्थिति में बीमार व्यक्ति के लिए।
| विनिर्देश | ||||||||
| मात्रा | 93-ए | |||||||
| वजन | 0.5KGS | |||||||
| पैकिंग | मिश्रित प्लास्टिक के बैग, जीवाणु मुक्त | |||||||
| शेल्फ लाइफ | दो वर्ष | |||||||
| मानक | सोलास एमएससी 48 ((66) | |||||||
| सामग्री विवरण | ||||||||
| 1पट्टी | 4.8 X 600CM | 5 रोल | ||||||
| 2गाज | 34 x 40 सेमी | 10 पीसीएस | ||||||
| 3त्रिभुज-बंधन | 130 सेमी x 90 सेमी | 3 पीसीएस | ||||||
| 4चिकित्सा टेप | 1.2 x 100 सेमी | 1 रोल | ||||||
| 5सूती ऊन | 10 ग्राम | 2 बैग | ||||||
| 6. टूर्नामेंट | 55 सेमी | 2 पीसीएस | ||||||
| 7फ्लिप्स | 12 सेमी | 1 पीसीएस | ||||||
| 8पट्टी काटना | 10 सेमी | 1 पीसीएस | ||||||
| 9. पिन | 3 सेमी | 10 पीसीएस | ||||||
| 10शराब | 0.75 | 20 मिलीलीटर | ||||||
| 11थर्मामीटर | 1 पीसीएस | |||||||
| 12स्पाटुला | 1 पीसीएस | |||||||
| 13आयोडीन | 0.02 | 1 बोतल | ||||||
| 14बैंड सहायता | 2.5 x 2 सेमी | 20 पीसीएस | ||||||
| 15.बर्न मलहम | 40 ग्राम | 1 पीसीएस | ||||||
| 16. आँखों का मलहम | 2 पीसीएस | |||||||
| 17. दर्द निवारक | 50 पीसीएस | |||||||
| 18. नाइट्रोग्लिसरीन | 0.5 मिलीग्राम | 20 पीसीएस | ||||||
| 19केगन मिन | 20 पीसीएस | |||||||
| 20रानिटिडिन | 0.15 ग्राम | 20 पीसीएस | ||||||
| 21नोरफ्लोक्सासिन | 0.1g | 20 पीसीएस | ||||||
| 22क्लोरफेनिरामाइन | 4 मिलीग्राम | 20 पीसीएस | ||||||
| 23. कोट्रीमोक्साज़ोल | 0.5g | 80 पीसीएस | ||||||
![]()
![]()
रोंगशेंग ब्रांड प्राथमिक चिकित्सा किट श्रृंखलाः
| फोटो | मॉडल | वैधता | प्रमाणपत्र | मानक |
| 93-ए1 | दो वर्ष | सीसीएस | SOLAS 74 | |
| 93-ए | दो वर्ष | सीसीएस | SOLAS 74 | |
| 90-ए | दो वर्ष | सीसीएस | SOLAS 74 | |
| RSR01 | तीन वर्ष | एलआर | ISO18813:2022 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Wade.Qian
फैक्स: 86-0573-82083315