|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | खाद्य राशन | सामग्री: | बिस्किट और माल्टोस |
|---|---|---|---|
| वजन: | 500 ग्रा / बैग - 8 छोटा टुकड़ा | मानक: | SOLAS / GBT20 9 80 |
| आवेदन: | लाइफ़बोट / लाइफबोट फूड राशन | शैल्फ जीवन: | 3 वर्ष |
| प्रमाणपत्र: | सीसीएस | पैकिंग: | वैक्यूम पैकेजिंग, जीवाणु मुफ्त |
| प्रमुखता देना: | आपातकालीन जीवन बेड़ा,समुद्री जीवन बेड़ा |
||
SOLAS समुद्री इमरजेंसी आपूर्ति 3 साल के खाद्य राशन पैक जीवन रक्षा शिल्प के लिए
विवरण:
राशन खाना
आईएमएपीए कोड: 33 02 25
मॉडल नं .: KL-99
राशन खाना
नेट वजन: 500-550 ग्राम
शेल्फ लाइफ: 3 साल
मानक: SOLAS अनुमोदन: सीसीएस
शुद्ध वजन: 500-550 ग्रा (8pcs)
| तत्वों | ऊर्जा | |
| कार्बोहाइड्रेट | 60% ~ 70% | 50% ~ 60% |
| मोटी | 18% ~ 23% | 33% ~ 43% |
| प्रोटीन | 6% ~ 10% | 5% ~ 8% |
| नमी | ≤ 5% | / |
| नमक | <0.2% | / |
| कुल कैलोरीओ | > 10,000 किलो जेजे | |
मानक:
समग्र सोलास एमएससी.218 (82) मानकों के एलएसए कोड लागूकरण में संशोधन: आईएसओ 18813-2006
सामग्री:
बिस्किट और माल्टोस
| विशिष्टता | ||||||||
| कुल भार | 500-550 ग्राम (8 टुकड़े शामिल) | |||||||
| ऊर्जा | > 10,000 केजे | |||||||
| पैकिंग | वैक्यूम पैकेजिंग, जीवाणु मुफ्त | |||||||
| शेल्फ जीवन | 3 साल | |||||||
| मानक | आईएसओ 18813-206 जीबी / टी 20 9 80, सोलास एमएससी 81 (70) | |||||||
| प्रमाणपत्र | सीसीएस | |||||||
| सामग्री | ||||||||
| नमी | ≤5% | |||||||
| नमक | ≤0.2% | |||||||
| कार्बोहाइड्रेट | 60% -70% | |||||||
| प्रोटीन | 6% -10% | |||||||
| मोटी | 18% -23% | |||||||

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Wade.Qian
फैक्स: 86-0573-82083315