|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | खाद्य राशन | सामग्री: | बिस्किट और माल्टोज़ |
|---|---|---|---|
| वज़न: | 500 ग्राम/बैग - 8 छोटे टुकड़े | मानक: | सोलास/जीबीटी20980 |
| आवेदन: | लाइफबोट/लाइफबेड़ा भोजन राशन | शेल्फ जीवन: | 5 साल |
| प्रमाणपत्र: | सीसीएस | पैकिंग: | वैक्यूम पैकेजिंग, बैक्टीरियल फ्री |
| प्रमुखता देना: | समुद्री जीवन बेड़ा,आपातकालीन जीवन बेड़ा,सीसीएस आपातकालीन जीवन रक्षा खाद्य राशन |
||
सोलास सीसीएस inflatable life raft आपातकालीन जीवन रक्षा खाद्य खुराक 5 वर्ष शेल्फ जीवन 500 ग्राम
विवरण:
राशन भोजन
IMPA कोड:33 02 25
मॉडल संख्याः KL-99
राशन भोजन
शुद्ध भारः 500-550 ग्राम
शेल्फ जीवनः 3 वर्ष
मानक: SOLAS अनुमोदन: सीसीएस
कार्टन पैकेजिंगः
30 पैकेज/कार्टन
कार्टन का आकारः 355*270*220 मिमी
मानक:
मिश्रित SOLAS MSC.218(82) LSA कोड में संशोधन मानकों का कार्यान्वयनः ISO18813-2006
सामग्रीः
बिस्किट और माल्टोज
| विनिर्देश | ||||||||
| शुद्ध भार | 500-550 ग्राम (8 टुकड़े शामिल) | |||||||
| ऊर्जा | > 10,000 KJ | |||||||
| पैकिंग | वैक्यूम पैकेजिंग, जीवाणु मुक्त | |||||||
| शेल्फ लाइफ | 3/5 वर्ष | |||||||
| मानक | ISO 18813-206 GB/T 20980, SOLAS MSC81 (70) | |||||||
| प्रमाणपत्र | सीसीएस | |||||||
| सामग्री | ||||||||
| नमी | ≤ 5% | |||||||
| नमक | ≤0.2% | |||||||
| कार्बोहाइड्रेट | ६०-७०% | |||||||
| प्रोटीन | 6%-10% | |||||||
| वसा | 18%-23% | |||||||
तस्वीरेंः
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Wade.Qian
फैक्स: 86-0573-82083315